ความสามารถการค้า
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
North America | 30.00% | Wooden Toys |
Southeast Asia | 25.00% | Wooden Toys |
Eastern Europe | 10.00% | Wooden Toys |
Mid East | 10.00% | Wooden Toys |
Western Europe | 10.00% | Wooden Toys |
Eastern Asia | 7.00% | Wooden Toys |
South America | 5.00% | Wooden Toys |
Oceania | 3.00% | Wooden Toys |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | 0 | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 71% - 80% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินการชำระเงินที่รองรับ: | USD, CNY | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Ningbo, Shanghai |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 3-5 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 45 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03610762 | |
โหมดส่งออก: |
Using an agent
|
ภาพถ่ายของสินค้าหลัก
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้